- Lehrveranstaltungen Wintersemester 2024/2025
auf C@MPUS
Lehrveranstaltungen Wintersemester 2024/2025
Vorlesung Kähler Manifolds
Dozent: Prof. Uwe Semmelmann
Vorlesung Differentialgeometrie
Dozent: Prof. Andreas Kollross
Proseminar Matrixgruppen
Dozent: Prof. Andreas Kollross
Vorlesung Höhere Mathematik 3
Dozent: Prof. Michael Eisermann
Profillinien
Das Institut bietet die Profillinie Geometrie und Topologie an.
Exportvorlesungen
Zusätzlich zu den Vorlesungen und Seminaren in den Studiengängen der Mathematik, bietet das IGT auch Exportvorlesungen für Ingenieursstudiengänge an:
- Vorlesung „Höhere Mathematik 3 vertieft“ (jährlich)
- Differentialgeometrie für Geodäten“ (jährlich)
- Mathematik für Informatiker 1 und 2 (mehrjährig)
Weitere Angebote des IGT:
Berufsvorbereitung der Studierenden:
Popularisierung der Mathematik:
- TryScience-Angebote der Mathematik
- Sammlung mathematischer Modelle mit pädagogischer und musealer Aufbereitung
Exzellente Lehre:
Lehrepreis der Fachgruppe Mathematik 2021
für Prof. Michael Eisermann, Dr. Friederike Stoll und Dr. Anda Degeratu
stuvus-Sonderpreis Digitale Lehre 2021
für Prof. Michael Eisermann und Dr. Friederike Stoll
Lehrepreis der Universtität Stuttgart 2017
für Prof. Michael Eisermann
Jahr | Titel der Bachelorarbeit | Betreuer |
---|---|---|
2022 | Theorem von Seifert und van Kampen | Prof. Uwe Semmelmann |
2022 | Variationsrechnung in der Riemannschen Geometrie | Prof. Uwe Semmelmann |
2022 | Theorem von Seifert und van Kampen | Prof. Uwe Semmelmann |
2021 | Polare Wirkungen auf symmetrischen Räumen | Prof. Andreas Kollross |
2020 | Gravitationswellen | Priv. Doz. Dr. Anda Degeratu |
2020 | Passierbare Schwarzschild-Wurmlöcher | Priv. Doz. Dr. Anda Degeratu |
2020 | Zusammenbruch eines Sterns und Entstehung von schwarzen Löchern | Priv. Doz. Dr. Anda Degeratu |
2020 | Homogene Geodäten | Apl. Prof. Andreas Kollross |
2020 | Krümmung symmetrischer Räume | Prof. Uwe Semmelmann |
2020 | Geometrisch formale Mannigfaltigkeiten | Prof. Uwe Semmelmann |
2020 | Zusammenhang und Krümmung auf homogenen Räumen | Prof. Uwe Semmelmann |
2020 | Die tropische Grassmansche Varietät | Prof. Frederik Witt |
2019 | Das Theorem von Obata | Prof. Uwe Semmelmann |
2019 | Die Schwarzschild-Metrik | Priv. Doz. Dr. Anda Degeratu |
2019 | Die Hopf-Invariante | Prof. Uwe Semmelmann |
2019 | Präsentation von Gruppen mittels topologischer Operationen | Prof. Michael Eisermann |
2019 | Die Picard- und Jacobi-Varietät einer Riemannschen Fläche | Prof. Frederik Witt |
2019 | Über die Klassifikation komplexer Flächen | Prof. Frederik Witt |
2018 | Heegaard-Zerlegung und Dehn-Chirurgie von 3-Mannigfaltigkeiten | Prof. Michael Eisermann |
2018 | Algebraisch-kombinatorische Klassen von Seifert-Flächen | Prof. Michael Eisermann |
2018 | Die exzeptionelle Lie-Gruppe G2 | Prof. Uwe Semmelmann |
2018 | Die Hitchin-Thorpe-Ungleichung auf vierdimensionalen Einstein-Mannigfaltigkeiten | Prof. Uwe Semmelmann |
2018 | Clifford-Algebren und singuläre Riemannsche Blätterungen | Apl. Prof. Dr. Andreas Kollross |
2017 | Nicht-positiv gekrümmte metrische Räume | Prof. Michael Eisermann |
2017 | Die Khovanov-Homologie und das Jones-Polynom | Prof. Michael Eisermann |
2017 | Nullstellen von Vektorfeldern | Prof. Michael Eisermann |
2017 | Totalkrümmung von verknoteten Raumkurven | Apl. Prof. Dr. Andreas Kollross |
2017 | Die Weierstraß-Darstellung von Minimalflächen und die assoziierte Familie | Apl. Prof. Andras Kollross |
2017 | Orientierung von Mannigfaltigkeiten | Prof. Uwe Semmelmann |
2017 | Kähler-Geometrie von Flaggenmannigfaltigkeiten | Prof. Uwe Semmelmann |
2016 | Kombinatorik des Jonglierens | Prof. Michael Eisermann |
2016 | Toric Ideals, Gröbner Bases and the Knapsack Problem | Prof. Frederik Witt |
2016 | Sylowzahlen | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2016 | Starrheit von Flächen | Apl. Prof. Dr. Andreas Kollross |
2015 | Der reell-algebraische Abbildungsgrad | Prof. Michael Eisermann |
2015 | Zum Satz von Schur - Zassenhaus | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2015 | Äquivalenzen 2-Punkt-homogener Raume | Prof. Uwe Semmelmann |
2015 | Quadratsummen | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2015 | Irreduzible Polynome | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2014 | Minimalflächen | Prof. Uwe Semmelmann |
2014 | Geometrie der Hopf-Faserung | Prof. Uwe Semmelmann |
2013 | Die Nearly Kähler Struktur der S6 | Prof. Uwe Semmelmann |
2013 | Einstein-Metriken auf Riemannschen Submersionen | Prof. Uwe Semmelmann |
2011 | Geometrische und kohomologische Dimension von Gruppen | Prof. Michael Eisermann |
2011 | Effiziente Darstellungen von Permutationsgruppen | Prof. Michael Eisermann |
Jahr | Titel der Masterarbeit | Betreuer |
---|---|---|
2024 | Homologie und Abbildungsgrad | Prof. Uwe Semmelmann |
2020 | Einstein-Deformations on homogeneous spaces | Prof. Uwe Semmelmann |
2019 | Die Eguchi-Hanson Metrik | Prof. Uwe Semmelmann |
2019 | Gravitational Waves in the Presence of Cosmological Constant | Priv. Doz. Dr. Anda Degeratu |
2019 | Zum Beweis des F*-Theorems für ganzzahlige Gruppenringe | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2019 | Asystatische Wirkungen | Apl. Prof. Andreas Kollross |
2018 | Polare Wirkungen auf der Cayley-hyperbolischen Ebene | Apl. Prof. Andreas Kollross |
2018 | Gravitational Waves in the Presence of Cosmological Constant | Priv-Doz. Dr. Anda Degeratu |
2017 | Quotienten in der algebraischen Geometrie | Prof. Frederik Witt |
2016 | Limiting configurations from a Hermitian point of view | Prof. Frederik Witt |
2016 | Hodge Theory on Noncompact Manifolds | Prof. Frederik Witt |
2014 | Multiplikative Jordanzerlegung in ganzzahligen Gruppenringen | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2012 | Knoteninvarianten von endlichem Typ | Prof. Michael Eisermann |
Jahr | Titel |
Betreuer |
---|---|---|
2020 | Der Curve-Shortening Flow | Apl. Prof. Andreas Kollross |
2020 | Gruppen-Beispiele, Eigenschaften und Anwendungen | Prof. Uwe Semmelmann |
2020 | Gitter und ihre Anwendungen | Prof. Uwe Semmelmann |
2020 | Platonische Körper in der Theorie und Praxis | Prof. Frederik Witt |
2019 | Divisionsalgebren und Vektorkreuzprodukte | Prof. Uwe Semmelmann |
2019 | Ein Einblick in die Welt der transzedenten Zahlen | Prof. Uwe Semmelmann |
2019 | Der Fundamentalsatz der Algebra | Prof. Uwe Semmelmann |
2018 | Graphentheorie in der Schule | Prof. Uwe Semmelmann |
2017 | Verschiedene Beweise des Fundamentalsatzes der Algebra | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2017 | Berechnung von Galoisgruppen bei Polynomen kleineren Grades | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2017 | Zur Transzendenz von \pi | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2017 | Restklassen und Kryptographie | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2015 | Über das Waringsche Problem | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2015 | Algebraische Behandlung klassischer Konstruktionsprobleme | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2014 | Geometirsche Axiomatik am Beispiel von affiner und hyperbolischer Geometrie | Prof. Uwe Semmelmann |
2014 | Theorie der Enveloppen und Anwendungen | Prof. Uwe Semmelmann |
2014 | RSA-Verfahren und Primzahltests | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2012 | Die Umlaufzahl und der Fundamentalsatz der Algebra | Prof. Michael Eisermann |
Jahr | Titel |
Betreuer |
---|---|---|
2017 | Charakterisierung transitiver Permutationsgruppen | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2016 | Endliche projektive Inzidenzebenen | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2015 | Kreisteilungskörper | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
Jahr | Titel |
Betreuer |
---|---|---|
2016 | Zeilbergers Algorithmus zur hypergeometrischen Summation | Prof. Michael Eisermann |
2014 | Über endliche Untergruppen der GL(n,Z) | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2014 | Symmetrische Vereinigungen als Darstellung von Bandknoten bis 14 Kreuzungen | Prof. Michael Eisermann |
2014 | Die Raumgruppen des R³ und die Einheieitenvermutumg einer torsionsfreien Raumgruppe |
Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2014 | Über das Normalisatorproblem bei Gruppenringen | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2014 | Extremale, binäre, selbst-duale Codes und Gitter | Apl. Prof. Wolfgang Kimmerle |
2013 | On the Lichnerowicz Laplace operator and its applications to stability of space times | Prof. Uwe Semmelmann |
2012 | Komplexität der Überlagerung von Konfigurationsräumen | Prof. Michael Eisermann |